| G.8 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 064 | |||||||||||
| G.6 | 5839 | 1366 | 9022 | |||||||||
| G.5 | 5280 | |||||||||||
| G.4 | 74537 | 84021 | 26577 | 13718 | ||||||||
| 15070 | 91520 | 82963 | ||||||||||
| G.3 | 73715 | 47935 | ||||||||||
| G.2 | 14932 | |||||||||||
| G.1 | 20483 | |||||||||||
| G.ĐB | 627013 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 07; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 22; 23; |
| 3 | 31; 36; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 51; 51; 53; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 31; 51; 51; 81; |
| 2 | 02; 12; 22; |
| 3 | 23; 53; 73; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; 46; 66; |
| 7 | 07; 77; |
| 8 | 08; 38; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam