| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 090 | |||||||||||
| G.6 | 6820 | 1740 | 4300 | |||||||||
| G.5 | 1579 | |||||||||||
| G.4 | 14819 | 77793 | 45101 | 44424 | ||||||||
| 03705 | 22874 | 61363 | ||||||||||
| G.3 | 55442 | 22912 | ||||||||||
| G.2 | 47477 | |||||||||||
| G.1 | 15886 | |||||||||||
| G.ĐB | 453092 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 21; 24; 29; |
| 3 | 36; 39; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 77; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 50; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 02; 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 04; 24; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; |
| 7 | 47; 77; 97; |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 09; 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam