| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 932 | |||||||||||
| G.6 | 5605 | 6638 | 8414 | |||||||||
| G.5 | 0354 | |||||||||||
| G.4 | 99626 | 36758 | 94469 | 63000 | ||||||||
| 17206 | 46346 | 94822 | ||||||||||
| G.3 | 23217 | 30055 | ||||||||||
| G.2 | 98847 | |||||||||||
| G.1 | 95985 | |||||||||||
| G.ĐB | 104888 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 22; 23; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 50; 55; 58; 58; |
| 6 | 60; 62; 64; |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 83; 85; 88; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; 60; |
| 1 | 41; 71; |
| 2 | 22; 62; |
| 3 | 23; 83; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 45; 55; 85; |
| 6 | 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 58; 58; 88; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam