| G.8 | 44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 331 | |||||||||||
| G.6 | 0141 | 1680 | 9882 | |||||||||
| G.5 | 5900 | |||||||||||
| G.4 | 79044 | 41844 | 10618 | 18023 | ||||||||
| 38594 | 11376 | 60968 | ||||||||||
| G.3 | 79851 | 84257 | ||||||||||
| G.2 | 13948 | |||||||||||
| G.1 | 47212 | |||||||||||
| G.ĐB | 837532 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 13; 14; 15; |
| 2 | 21; 23; 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; 44; 44; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 84; 86; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 21; 81; |
| 2 | 32; |
| 3 | 13; 23; |
| 4 | 14; 44; 44; 44; 84; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | 86; |
| 7 | 67; |
| 8 | 08; 28; |
| 9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam