| G.8 | 76 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 084 | |||||||||||
| G.6 | 5658 | 0084 | 1452 | |||||||||
| G.5 | 8156 | |||||||||||
| G.4 | 71547 | 34467 | 89393 | 53714 | ||||||||
| 88469 | 78345 | 75365 | ||||||||||
| G.3 | 76171 | 97094 | ||||||||||
| G.2 | 56465 | |||||||||||
| G.1 | 84911 | |||||||||||
| G.ĐB | 724556 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 48; 48; 49; |
| 5 | 54; 56; 56; |
| 6 | 65; 65; 67; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 11; 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3; |
| 4 | 54; 74; |
| 5 | 25; 65; 65; 85; |
| 6 | 56; 56; 76; 96; |
| 7 | 17; 67; |
| 8 | 48; 48; |
| 9 | 39; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam