| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 454 | |||||||||||
| G.6 | 2648 | 1819 | 1455 | |||||||||
| G.5 | 4574 | |||||||||||
| G.4 | 60684 | 75206 | 01217 | 87930 | ||||||||
| 86044 | 99326 | 36303 | ||||||||||
| G.3 | 40232 | 94170 | ||||||||||
| G.2 | 16244 | |||||||||||
| G.1 | 67501 | |||||||||||
| G.ĐB | 310631 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; |
| 4 | 44; 44; 45; 47; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 71; |
| 8 | 84; 84; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 60; |
| 1 | 71; 91; |
| 2 | 62; |
| 3 | 03; 13; 23; |
| 4 | 44; 44; 84; 84; |
| 5 | 45; 55; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 47; |
| 8 | 48; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam