| G.8 | 94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 961 | |||||||||||
| G.6 | 2409 | 4086 | 0603 | |||||||||
| G.5 | 0244 | |||||||||||
| G.4 | 85847 | 47603 | 70014 | 06504 | ||||||||
| 85806 | 08922 | 42403 | ||||||||||
| G.3 | 88131 | 92072 | ||||||||||
| G.2 | 49980 | |||||||||||
| G.1 | 03769 | |||||||||||
| G.ĐB | 812128 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 30; 30; 30; |
| 4 | 40; 41; 44; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 30; 40; 60; 90; |
| 1 | 41; |
| 2 | 22; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 44; 74; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; 96; |
| 7 | 27; |
| 8 | 08; 68; |
| 9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam