| G.8 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 929 | |||||||||||
| G.6 | 3309 | 8953 | 8902 | |||||||||
| G.5 | 9052 | |||||||||||
| G.4 | 36250 | 16882 | 44277 | 82542 | ||||||||
| 17306 | 16227 | 34965 | ||||||||||
| G.3 | 34342 | 22010 | ||||||||||
| G.2 | 21023 | |||||||||||
| G.1 | 00505 | |||||||||||
| G.ĐB | 286307 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 24; 24; 25; 28; |
| 3 | 32; 35; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 72; 77; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 50; 60; 70; 90; |
| 1 | 01; |
| 2 | 32; 72; 92; |
| 3 | 3; |
| 4 | 24; 24; 94; |
| 5 | 05; 25; 35; |
| 6 | 56; |
| 7 | 77; |
| 8 | 28; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung