| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 487 | |||||||||||
| G.6 | 6216 | 3930 | 8330 | |||||||||
| G.5 | 4977 | |||||||||||
| G.4 | 58520 | 67271 | 04551 | 77371 | ||||||||
| 24367 | 64838 | 55695 | ||||||||||
| G.3 | 78227 | 11096 | ||||||||||
| G.2 | 91801 | |||||||||||
| G.1 | 48159 | |||||||||||
| G.ĐB | 588200 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 03; 03; |
| 1 | 10; 15; 17; 17; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 59; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 72; 76; 77; 78; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; |
| 1 | 61; |
| 2 | 02; 72; |
| 3 | 03; 03; 83; |
| 4 | 4; |
| 5 | 15; 95; |
| 6 | 76; |
| 7 | 17; 17; 77; |
| 8 | 78; |
| 9 | 59; 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung