| G.8 | 37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 881 | |||||||||||
| G.6 | 9309 | 6099 | 8091 | |||||||||
| G.5 | 0883 | |||||||||||
| G.4 | 65314 | 51526 | 80905 | 08996 | ||||||||
| 45800 | 77167 | 87511 | ||||||||||
| G.3 | 65787 | 42561 | ||||||||||
| G.2 | 03107 | |||||||||||
| G.1 | 79883 | |||||||||||
| G.ĐB | 579069 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 16; 18; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 38; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 70; 73; 76; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; 70; 90; |
| 1 | 11; 41; |
| 2 | 62; |
| 3 | 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; 76; 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 18; 38; 38; 78; |
| 9 | 19; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung