| G.8 | 82 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 848 | |||||||||||
| G.6 | 4412 | 7131 | 2602 | |||||||||
| G.5 | 3386 | |||||||||||
| G.4 | 39247 | 38302 | 75338 | 01592 | ||||||||
| 32901 | 74938 | 52791 | ||||||||||
| G.3 | 85456 | 77619 | ||||||||||
| G.2 | 30330 | |||||||||||
| G.1 | 28801 | |||||||||||
| G.ĐB | 790409 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 10; 13; 19; |
| 2 | 20; 20; 21; 28; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 83; 84; |
| 9 | 90; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 20; 20; 90; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 13; 83; 83; |
| 4 | 74; 84; |
| 5 | 65; |
| 6 | 6; |
| 7 | 7; |
| 8 | 28; 68; |
| 9 | 19; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam