| G.8 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 186 | |||||||||||
| G.6 | 1180 | 5773 | 6743 | |||||||||
| G.5 | 9435 | |||||||||||
| G.4 | 60780 | 39898 | 32050 | 51588 | ||||||||
| 63416 | 81580 | 76784 | ||||||||||
| G.3 | 30122 | 18501 | ||||||||||
| G.2 | 57301 | |||||||||||
| G.1 | 57620 | |||||||||||
| G.ĐB | 699223 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 08; 08; 08; |
| 1 | 10; 10; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; 34; 37; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 53; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; |
| 1 | 41; 61; |
| 2 | 02; 22; 32; |
| 3 | 53; |
| 4 | 34; |
| 5 | 05; |
| 6 | 6; |
| 7 | 37; |
| 8 | 08; 08; 08; 48; 68; 88; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam