| G.8 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 958 | |||||||||||
| G.6 | 1279 | 5693 | 2401 | |||||||||
| G.5 | 9188 | |||||||||||
| G.4 | 48500 | 03354 | 54607 | 73100 | ||||||||
| 92285 | 32906 | 52108 | ||||||||||
| G.3 | 92717 | 17824 | ||||||||||
| G.2 | 76652 | |||||||||||
| G.1 | 38611 | |||||||||||
| G.ĐB | 800776 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 58; |
| 6 | 60; 64; 67; |
| 7 | 70; 71; |
| 8 | 80; 85; 88; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 10; 60; 70; 80; |
| 1 | 11; 71; |
| 2 | 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 64; |
| 5 | 25; 45; 85; |
| 6 | 6; |
| 7 | 67; 97; |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam