| G.8 | 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 345 | |||||||||||
| G.6 | 9183 | 8717 | 2090 | |||||||||
| G.5 | 5597 | |||||||||||
| G.4 | 45355 | 43002 | 97408 | 75683 | ||||||||
| 22963 | 00038 | 93037 | ||||||||||
| G.3 | 13948 | 20742 | ||||||||||
| G.2 | 51790 | |||||||||||
| G.1 | 30672 | |||||||||||
| G.ĐB | 150040 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; 09; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 24; 27; |
| 3 | 36; 38; 38; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 62; |
| 7 | 71; 73; 79; |
| 8 | 80; 83; 84; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 73; 83; |
| 4 | 04; 24; 54; 84; |
| 5 | 55; |
| 6 | 36; |
| 7 | 27; |
| 8 | 38; 38; |
| 9 | 09; 09; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung