| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 276 | |||||||||||
| G.6 | 5697 | 3979 | 0247 | |||||||||
| G.5 | 5415 | |||||||||||
| G.4 | 54780 | 06966 | 05648 | 50663 | ||||||||
| 35232 | 62468 | 13145 | ||||||||||
| G.3 | 19399 | 46221 | ||||||||||
| G.2 | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 39565 | |||||||||||
| G.ĐB | 578964 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; |
| 4 | 46; |
| 5 | 51; 54; 56; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 73; 74; 79; |
| 8 | 84; 84; 86; |
| 9 | 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 51; |
| 2 | 12; |
| 3 | 23; 73; |
| 4 | 54; 74; 84; 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; 46; 56; 66; 86; |
| 7 | 67; 97; |
| 8 | 08; |
| 9 | 79; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung