| G.8 | 70 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 577 | |||||||||||
| G.6 | 6802 | 5508 | 0912 | |||||||||
| G.5 | 5013 | |||||||||||
| G.4 | 32471 | 27979 | 19769 | 73052 | ||||||||
| 16073 | 87115 | 14516 | ||||||||||
| G.3 | 76996 | 87394 | ||||||||||
| G.2 | 73424 | |||||||||||
| G.1 | 27610 | |||||||||||
| G.ĐB | 573173 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 21; 25; |
| 3 | 31; 37; 37; |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 01; 21; 31; 51; 61; |
| 2 | 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 4; |
| 5 | 25; |
| 6 | 96; |
| 7 | 07; 17; 37; 37; 77; 97; |
| 8 | 8; |
| 9 | 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung