| G.8 | 82 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 766 | |||||||||||
| G.6 | 0228 | 1567 | 2954 | |||||||||
| G.5 | 8236 | |||||||||||
| G.4 | 32800 | 12691 | 51119 | 40608 | ||||||||
| 40109 | 56006 | 30996 | ||||||||||
| G.3 | 04564 | 99688 | ||||||||||
| G.2 | 80775 | |||||||||||
| G.1 | 85389 | |||||||||||
| G.ĐB | 265235 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 60; 63; 66; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 80; 82; 88; |
| 9 | 90; 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 60; 80; 90; |
| 1 | 91; |
| 2 | 82; |
| 3 | 53; 63; |
| 4 | 4; |
| 5 | 45; |
| 6 | 46; 66; 76; |
| 7 | 57; |
| 8 | 28; 88; 98; |
| 9 | 19; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung