| G.8 | 47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 074 | |||||||||||
| G.6 | 4529 | 9214 | 0629 | |||||||||
| G.5 | 8685 | |||||||||||
| G.4 | 68967 | 66082 | 51347 | 52280 | ||||||||
| 37284 | 63029 | 44449 | ||||||||||
| G.3 | 24176 | 98352 | ||||||||||
| G.2 | 15405 | |||||||||||
| G.1 | 45337 | |||||||||||
| G.ĐB | 424885 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 47; 48; |
| 5 | 50; 58; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 73; 74; 74; 76; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 92; 92; 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 41; |
| 2 | 92; 92; 92; |
| 3 | 73; |
| 4 | 74; 74; 94; |
| 5 | 25; |
| 6 | 76; |
| 7 | 47; 67; |
| 8 | 08; 28; 48; 58; 58; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung