| G.8 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 190 | |||||||||||
| G.6 | 8003 | 5666 | 3806 | |||||||||
| G.5 | 4741 | |||||||||||
| G.4 | 85940 | 85075 | 03108 | 10504 | ||||||||
| 37323 | 62007 | 23832 | ||||||||||
| G.3 | 95122 | 79489 | ||||||||||
| G.2 | 25851 | |||||||||||
| G.1 | 48155 | |||||||||||
| G.ĐB | 115128 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 21; 22; 23; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 40; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 60; 66; |
| 7 | 70; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; 60; 70; 80; |
| 1 | 21; |
| 2 | 22; 32; 82; |
| 3 | 23; |
| 4 | 04; 14; |
| 5 | 15; 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 57; |
| 8 | 98; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung