| G.8 | 68 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 080 | |||||||||||
| G.6 | 6492 | 4564 | 1176 | |||||||||
| G.5 | 7307 | |||||||||||
| G.4 | 07095 | 32979 | 21059 | 77274 | ||||||||
| 96774 | 97255 | 66037 | ||||||||||
| G.3 | 82918 | 58618 | ||||||||||
| G.2 | 42443 | |||||||||||
| G.1 | 50469 | |||||||||||
| G.ĐB | 813676 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 46; 47; 47; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 81; 81; 86; |
| 9 | 95; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 81; 81; |
| 2 | 2; |
| 3 | 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 55; 95; |
| 6 | 46; 86; 96; |
| 7 | 47; 47; 67; 67; 97; |
| 8 | 08; |
| 9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam