| G.8 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 370 | |||||||||||
| G.6 | 8933 | 9652 | 8589 | |||||||||
| G.5 | 3167 | |||||||||||
| G.4 | 87131 | 81108 | 08792 | 88766 | ||||||||
| 76410 | 74289 | 53826 | ||||||||||
| G.3 | 83303 | 78179 | ||||||||||
| G.2 | 69464 | |||||||||||
| G.1 | 68997 | |||||||||||
| G.ĐB | 479004 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 30; 31; 33; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; 80; |
| 1 | 01; 31; |
| 2 | 62; |
| 3 | 13; 33; |
| 4 | 4; |
| 5 | 25; |
| 6 | 46; 66; 76; |
| 7 | 07; 97; |
| 8 | 98; 98; |
| 9 | 29; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam