| G.8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 236 | |||||||||||
| G.6 | 2538 | 5750 | 0887 | |||||||||
| G.5 | 4872 | |||||||||||
| G.4 | 53933 | 68670 | 38413 | 23075 | ||||||||
| 49376 | 74506 | 02926 | ||||||||||
| G.3 | 25577 | 91309 | ||||||||||
| G.2 | 22934 | |||||||||||
| G.1 | 13408 | |||||||||||
| G.ĐB | 171742 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 24; 26; 27; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 60; 62; 63; 67; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 90; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 80; 90; |
| 1 | 31; |
| 2 | 62; |
| 3 | 33; 43; 63; 83; |
| 4 | 24; |
| 5 | 05; |
| 6 | 26; |
| 7 | 07; 27; 57; 67; 77; |
| 8 | 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam