| G.8 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 742 | |||||||||||
| G.6 | 8878 | 3092 | 0961 | |||||||||
| G.5 | 3376 | |||||||||||
| G.4 | 39353 | 26395 | 52852 | 98629 | ||||||||
| 64576 | 50630 | 04830 | ||||||||||
| G.3 | 88064 | 65078 | ||||||||||
| G.2 | 86787 | |||||||||||
| G.1 | 67739 | |||||||||||
| G.ĐB | 426865 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 25; 29; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 46; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 92; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 31; |
| 2 | 92; |
| 3 | 03; 03; 93; |
| 4 | 24; |
| 5 | 25; 35; |
| 6 | 16; 46; 56; |
| 7 | 67; 67; 87; 87; |
| 8 | 78; |
| 9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung