| G.8 | 73 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 937 | |||||||||||
| G.6 | 0944 | 6936 | 9673 | |||||||||
| G.5 | 3108 | |||||||||||
| G.4 | 66231 | 19930 | 72717 | 77765 | ||||||||
| 73940 | 86582 | 55059 | ||||||||||
| G.3 | 54677 | 33913 | ||||||||||
| G.2 | 11663 | |||||||||||
| G.1 | 87802 | |||||||||||
| G.ĐB | 031631 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 13; 13; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 31; 36; 37; 37; |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; 73; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 31; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 13; 13; 63; 73; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | 95; |
| 6 | 36; 56; |
| 7 | 37; 37; 77; |
| 8 | 28; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung