| G.8 | 61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 708 | |||||||||||
| G.6 | 6335 | 4971 | 5815 | |||||||||
| G.5 | 9669 | |||||||||||
| G.4 | 43213 | 86251 | 80682 | 07980 | ||||||||
| 39370 | 46881 | 59227 | ||||||||||
| G.3 | 55805 | 28953 | ||||||||||
| G.2 | 69037 | |||||||||||
| G.1 | 11144 | |||||||||||
| G.ĐB | 751465 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 15; 16; 17; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 44; |
| 5 | 50; 51; 53; 56; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 80; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; |
| 1 | 31; 51; |
| 2 | 72; |
| 3 | 53; 73; |
| 4 | 44; |
| 5 | 15; 35; |
| 6 | 16; 56; 96; |
| 7 | 07; 17; |
| 8 | 08; 18; 28; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam