| G.8 | 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 847 | |||||||||||
| G.6 | 3640 | 8178 | 3529 | |||||||||
| G.5 | 1154 | |||||||||||
| G.4 | 06411 | 02552 | 26005 | 24556 | ||||||||
| 34208 | 50308 | 89375 | ||||||||||
| G.3 | 74780 | 02212 | ||||||||||
| G.2 | 27357 | |||||||||||
| G.1 | 14124 | |||||||||||
| G.ĐB | 232073 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 80; 80; 87; |
| 9 | 91; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; 80; |
| 1 | 11; 21; 91; |
| 2 | 42; 92; |
| 3 | 3; |
| 4 | 04; 74; |
| 5 | 25; 45; 65; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 37; 57; 87; |
| 8 | 08; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam