| G.8 | 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 981 | |||||||||||
| G.6 | 7427 | 9946 | 5094 | |||||||||
| G.5 | 9406 | |||||||||||
| G.4 | 51314 | 50044 | 95664 | 29578 | ||||||||
| 29222 | 81931 | 88714 | ||||||||||
| G.3 | 73997 | 38103 | ||||||||||
| G.2 | 64056 | |||||||||||
| G.1 | 06191 | |||||||||||
| G.ĐB | 578584 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 13; 18; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; 41; 44; 46; 48; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 64; 65; |
| 7 | 72; 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; |
| 1 | 41; 41; |
| 2 | 12; 22; 72; |
| 3 | 13; |
| 4 | 44; 64; |
| 5 | 65; |
| 6 | 46; |
| 7 | 87; |
| 8 | 18; 48; |
| 9 | 19; 49; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam