| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 094 | |||||||||||
| G.6 | 9679 | 1349 | 9018 | |||||||||
| G.5 | 2393 | |||||||||||
| G.4 | 10315 | 65370 | 14475 | 89675 | ||||||||
| 91407 | 12204 | 85353 | ||||||||||
| G.3 | 19580 | 18435 | ||||||||||
| G.2 | 75484 | |||||||||||
| G.1 | 32126 | |||||||||||
| G.ĐB | 854211 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 40; 48; 49; |
| 5 | 51; 53; 57; 57; |
| 6 | 62; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 70; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 62; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 94; |
| 5 | 35; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 57; 57; 97; |
| 8 | 08; 48; |
| 9 | 39; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam