| G.8 | 91 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 922 | |||||||||||
| G.6 | 1636 | 4610 | 8977 | |||||||||
| G.5 | 3576 | |||||||||||
| G.4 | 85644 | 68894 | 09144 | 44040 | ||||||||
| 04670 | 70638 | 92636 | ||||||||||
| G.3 | 49345 | 27373 | ||||||||||
| G.2 | 67603 | |||||||||||
| G.1 | 12347 | |||||||||||
| G.ĐB | 203649 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 44; 44; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 63; 63; 67; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 01; |
| 2 | 22; |
| 3 | 63; 63; 83; |
| 4 | 04; 44; 44; 54; 74; 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 37; 67; 77; |
| 8 | 8; |
| 9 | 19; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam