| G.8 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 555 | |||||||||||
| G.6 | 0047 | 7452 | 7566 | |||||||||
| G.5 | 1482 | |||||||||||
| G.4 | 01659 | 48459 | 83707 | 06160 | ||||||||
| 64127 | 64328 | 44401 | ||||||||||
| G.3 | 96823 | 82175 | ||||||||||
| G.2 | 33403 | |||||||||||
| G.1 | 98731 | |||||||||||
| G.ĐB | 379661 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 10; 13; 16; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 55; 57; |
| 6 | 66; |
| 7 | 70; 72; 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 95; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 70; |
| 1 | 51; |
| 2 | 32; 72; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 74; |
| 5 | 25; 55; 95; 95; |
| 6 | 06; 16; 66; |
| 7 | 57; |
| 8 | 28; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam