| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 767 | |||||||||||
| G.6 | 4147 | 4466 | 8353 | |||||||||
| G.5 | 9782 | |||||||||||
| G.4 | 56922 | 60061 | 71211 | 88758 | ||||||||
| 23697 | 17688 | 89310 | ||||||||||
| G.3 | 95572 | 43798 | ||||||||||
| G.2 | 72156 | |||||||||||
| G.1 | 91529 | |||||||||||
| G.ĐB | 072092 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 22; 27; 28; 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 58; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; 76; 79; |
| 8 | 85; 88; 89; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; 11; |
| 2 | 22; 92; |
| 3 | 3; |
| 4 | 74; |
| 5 | 35; 65; 85; |
| 6 | 16; 66; 76; |
| 7 | 27; |
| 8 | 28; 58; 88; |
| 9 | 29; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam