| G.8 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 314 | |||||||||||
| G.6 | 2444 | 9162 | 1487 | |||||||||
| G.5 | 9703 | |||||||||||
| G.4 | 12651 | 64464 | 99711 | 94616 | ||||||||
| 28220 | 92226 | 81430 | ||||||||||
| G.3 | 32318 | 39787 | ||||||||||
| G.2 | 16367 | |||||||||||
| G.1 | 76997 | |||||||||||
| G.ĐB | 133005 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 05; |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; 44; 46; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 76; 78; 78; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; |
| 1 | 11; 41; 61; 81; |
| 2 | 02; 62; |
| 3 | 03; |
| 4 | 44; |
| 5 | 05; 15; |
| 6 | 26; 46; 76; |
| 7 | 7; |
| 8 | 78; 78; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam