| G.8 | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 332 | |||||||||||
| G.6 | 5831 | 6211 | 1141 | |||||||||
| G.5 | 9272 | |||||||||||
| G.4 | 75884 | 69666 | 82373 | 66388 | ||||||||
| 21456 | 76016 | 23557 | ||||||||||
| G.3 | 25169 | 02731 | ||||||||||
| G.2 | 66955 | |||||||||||
| G.1 | 29815 | |||||||||||
| G.ĐB | 829717 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 11; 13; 13; 14; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 54; 55; |
| 6 | 61; 65; 66; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 88; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 11; 51; 61; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 13; 13; 23; |
| 4 | 14; 54; |
| 5 | 55; 65; 75; |
| 6 | 66; 96; |
| 7 | 27; 37; |
| 8 | 48; 88; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam