| G.8 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 015 | |||||||||||
| G.6 | 8942 | 6052 | 6008 | |||||||||
| G.5 | 4576 | |||||||||||
| G.4 | 08270 | 44694 | 71392 | 97914 | ||||||||
| 59385 | 04022 | 58812 | ||||||||||
| G.3 | 91016 | 08418 | ||||||||||
| G.2 | 53920 | |||||||||||
| G.1 | 46428 | |||||||||||
| G.ĐB | 940678 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 21; 22; 24; 25; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 49; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 81; 82; 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 21; 41; 51; 61; 81; |
| 2 | 02; 02; 22; 82; |
| 3 | 3; |
| 4 | 24; |
| 5 | 25; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 67; 87; |
| 8 | 58; |
| 9 | 29; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam