| G.8 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 094 | |||||||||||
| G.6 | 1155 | 4575 | 4068 | |||||||||
| G.5 | 8216 | |||||||||||
| G.4 | 20511 | 69975 | 56808 | 15258 | ||||||||
| 94879 | 85385 | 81455 | ||||||||||
| G.3 | 66305 | 65850 | ||||||||||
| G.2 | 25790 | |||||||||||
| G.1 | 50733 | |||||||||||
| G.ĐB | 966588 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 55; 55; 57; 57; 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 85; 86; 88; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; |
| 1 | 01; 11; 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; |
| 4 | 4; |
| 5 | 05; 55; 55; 85; |
| 6 | 86; |
| 7 | 57; 57; 97; |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 09; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam