| G.8 | 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 133 | |||||||||||
| G.6 | 8047 | 8093 | 5389 | |||||||||
| G.5 | 2763 | |||||||||||
| G.4 | 39514 | 14433 | 87935 | 36799 | ||||||||
| 49237 | 11984 | 13379 | ||||||||||
| G.3 | 11450 | 43297 | ||||||||||
| G.2 | 06098 | |||||||||||
| G.1 | 64753 | |||||||||||
| G.ĐB | 583980 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; 33; 35; 36; 39; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 53; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 73; 74; 79; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 97; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; 81; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; 33; 53; 73; |
| 4 | 74; |
| 5 | 05; 35; |
| 6 | 36; |
| 7 | 97; |
| 8 | 08; 48; 98; |
| 9 | 39; 79; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam