| G.8 | 36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 109 | |||||||||||
| G.6 | 0505 | 5080 | 7042 | |||||||||
| G.5 | 7473 | |||||||||||
| G.4 | 11151 | 81767 | 29152 | 46972 | ||||||||
| 44659 | 32447 | 50028 | ||||||||||
| G.3 | 93660 | 96519 | ||||||||||
| G.2 | 56939 | |||||||||||
| G.1 | 03687 | |||||||||||
| G.ĐB | 672774 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | 24; 25; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 63; |
| 7 | 74; 76; 78; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 91; 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 90; |
| 1 | 91; |
| 2 | 82; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 24; 74; |
| 5 | 15; 25; 95; |
| 6 | 06; 76; |
| 7 | 27; 37; 47; |
| 8 | 08; 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam