| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 320 | |||||||||||
| G.6 | 1938 | 0103 | 0134 | |||||||||
| G.5 | 1411 | |||||||||||
| G.4 | 40873 | 49875 | 20581 | 52805 | ||||||||
| 12292 | 82108 | 20891 | ||||||||||
| G.3 | 34910 | 97070 | ||||||||||
| G.2 | 46116 | |||||||||||
| G.1 | 57010 | |||||||||||
| G.ĐB | 252991 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02; 07; |
| 1 | 11; 18; 19; 19; |
| 2 | 29; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; 57; 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; 80; |
| 1 | 01; 01; 11; 61; |
| 2 | 02; |
| 3 | 43; 83; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 37; 57; |
| 8 | 18; 58; |
| 9 | 19; 19; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam