| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 623 | |||||||||||
| G.6 | 9390 | 0784 | 5515 | |||||||||
| G.5 | 1618 | |||||||||||
| G.4 | 85586 | 72110 | 70239 | 09426 | ||||||||
| 94119 | 05693 | 94791 | ||||||||||
| G.3 | 81929 | 75208 | ||||||||||
| G.2 | 68134 | |||||||||||
| G.1 | 09231 | |||||||||||
| G.ĐB | 404476 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 13; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 62; 67; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 91; 92; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 01; 51; 81; 91; |
| 2 | 32; 62; 92; |
| 3 | 13; 43; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 67; |
| 8 | 48; 68; |
| 9 | 09; 19; 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam