| G.8 | 68 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 651 | |||||||||||
| G.6 | 6590 | 0598 | 2610 | |||||||||
| G.5 | 5261 | |||||||||||
| G.4 | 42914 | 08377 | 28087 | 00572 | ||||||||
| 43855 | 76036 | 89407 | ||||||||||
| G.3 | 87652 | 95389 | ||||||||||
| G.2 | 98328 | |||||||||||
| G.1 | 41528 | |||||||||||
| G.ĐB | 424189 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 25; 27; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 77; 78; |
| 8 | 82; 82; 86; 89; |
| 9 | 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 01; 41; |
| 2 | 82; 82; |
| 3 | 63; |
| 4 | 4; |
| 5 | 15; 25; 55; |
| 6 | 16; 86; |
| 7 | 27; 77; |
| 8 | 78; 98; 98; |
| 9 | 09; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam