| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 520 | |||||||||||
| G.6 | 9193 | 7502 | 6112 | |||||||||
| G.5 | 4943 | |||||||||||
| G.4 | 85563 | 66779 | 79122 | 90065 | ||||||||
| 34446 | 34945 | 56430 | ||||||||||
| G.3 | 92988 | 23598 | ||||||||||
| G.2 | 53427 | |||||||||||
| G.1 | 82303 | |||||||||||
| G.ĐB | 307467 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 21; 22; |
| 3 | 30; 34; 36; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; |
| 1 | 21; |
| 2 | 02; 22; 72; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 34; 54; 64; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; 56; 76; |
| 7 | 97; |
| 8 | 88; |
| 9 | 39; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam