| G.8 | 59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 685 | |||||||||||
| G.6 | 5955 | 8212 | 8060 | |||||||||
| G.5 | 6473 | |||||||||||
| G.4 | 77568 | 52315 | 27217 | 42667 | ||||||||
| 00489 | 83579 | 57593 | ||||||||||
| G.3 | 54586 | 58308 | ||||||||||
| G.2 | 79034 | |||||||||||
| G.1 | 77823 | |||||||||||
| G.ĐB | 577634 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 21; |
| 3 | 32; 37; 39; |
| 4 | 43; 43; |
| 5 | 51; 55; 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 95; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 21; 51; 71; |
| 2 | 32; |
| 3 | 43; 43; |
| 4 | 4; |
| 5 | 55; 95; |
| 6 | 06; 76; 86; |
| 7 | 37; 97; |
| 8 | 58; 68; 98; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam