| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 050 | |||||||||||
| G.6 | 3031 | 5978 | 5315 | |||||||||
| G.5 | 9841 | |||||||||||
| G.4 | 07130 | 72929 | 18325 | 99882 | ||||||||
| 39527 | 68068 | 62056 | ||||||||||
| G.3 | 87283 | 61543 | ||||||||||
| G.2 | 84314 | |||||||||||
| G.1 | 98041 | |||||||||||
| G.ĐB | 412056 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 13; 14; 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 65; 65; |
| 7 | 72; 79; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; 51; |
| 2 | 52; 72; 92; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 14; 14; 34; |
| 5 | 05; 65; 65; |
| 6 | 86; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 38; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam