| G.8 | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 937 | |||||||||||
| G.6 | 8160 | 1950 | 1938 | |||||||||
| G.5 | 0029 | |||||||||||
| G.4 | 48893 | 83131 | 45675 | 82545 | ||||||||
| 11814 | 72398 | 20865 | ||||||||||
| G.3 | 97499 | 30808 | ||||||||||
| G.2 | 79068 | |||||||||||
| G.1 | 82272 | |||||||||||
| G.ĐB | 499850 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; 06; |
| 1 | 13; |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 54; 54; 56; 57; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 83; 86; 89; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 41; |
| 2 | 92; |
| 3 | 13; 73; 83; |
| 4 | 54; 54; |
| 5 | 05; 05; |
| 6 | 06; 56; 86; |
| 7 | 27; 57; |
| 8 | 8; |
| 9 | 39; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam