| G.8 | 84 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 172 | |||||||||||
| G.6 | 2935 | 9008 | 6577 | |||||||||
| G.5 | 1163 | |||||||||||
| G.4 | 39532 | 62878 | 10802 | 24537 | ||||||||
| 57311 | 45229 | 83482 | ||||||||||
| G.3 | 03611 | 44192 | ||||||||||
| G.2 | 40418 | |||||||||||
| G.1 | 97603 | |||||||||||
| G.ĐB | 261807 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 11; 11; |
| 2 | 20; 23; 27; 28; 29; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 48; |
| 5 | 53; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 73; 77; |
| 8 | 80; 81; 87; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 70; 80; |
| 1 | 11; 11; 81; |
| 2 | 92; |
| 3 | 23; 53; 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; |
| 7 | 27; 77; 87; |
| 8 | 28; 48; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam