| G.8 | 55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 244 | |||||||||||
| G.6 | 1979 | 5767 | 3967 | |||||||||
| G.5 | 7239 | |||||||||||
| G.4 | 47523 | 61985 | 84690 | 48078 | ||||||||
| 18519 | 83536 | 83901 | ||||||||||
| G.3 | 14517 | 44343 | ||||||||||
| G.2 | 16121 | |||||||||||
| G.1 | 47148 | |||||||||||
| G.ĐB | 936497 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; 76; 76; 79; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 91; 93; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 71; 91; |
| 2 | 12; 32; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 34; 44; 84; |
| 5 | 55; |
| 6 | 76; 76; |
| 7 | 87; 97; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung