| G.8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 434 | |||||||||||
| G.6 | 8737 | 8289 | 7420 | |||||||||
| G.5 | 4919 | |||||||||||
| G.4 | 50645 | 59034 | 96986 | 15998 | ||||||||
| 35120 | 23861 | 66863 | ||||||||||
| G.3 | 07647 | 19911 | ||||||||||
| G.2 | 78252 | |||||||||||
| G.1 | 31844 | |||||||||||
| G.ĐB | 826200 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 02; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 36; |
| 4 | 43; 43; 44; |
| 5 | 54; |
| 6 | 68; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 91; |
| 2 | 02; 02; |
| 3 | 43; 43; 73; |
| 4 | 44; 54; 74; |
| 5 | 25; |
| 6 | 16; 26; 36; |
| 7 | 7; |
| 8 | 68; 98; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung