| G.8 | 74 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 785 | |||||||||||
| G.6 | 6737 | 1307 | 6912 | |||||||||
| G.5 | 6343 | |||||||||||
| G.4 | 51219 | 04981 | 51348 | 06961 | ||||||||
| 71433 | 20481 | 20702 | ||||||||||
| G.3 | 98932 | 49389 | ||||||||||
| G.2 | 40579 | |||||||||||
| G.1 | 46129 | |||||||||||
| G.ĐB | 932159 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 16; 18; 18; |
| 2 | 20; 21; 23; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 84; |
| 9 | 91; 92; 95; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 70; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 92; |
| 3 | 23; 33; 73; |
| 4 | 34; 84; |
| 5 | 95; |
| 6 | 16; |
| 7 | 47; 97; |
| 8 | 18; 18; 58; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung