| G.8 | 06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 777 | |||||||||||
| G.6 | 9814 | 0735 | 5698 | |||||||||
| G.5 | 7964 | |||||||||||
| G.4 | 66754 | 38220 | 16490 | 33570 | ||||||||
| 62921 | 61797 | 51543 | ||||||||||
| G.3 | 70325 | 45281 | ||||||||||
| G.2 | 11982 | |||||||||||
| G.1 | 87044 | |||||||||||
| G.ĐB | 239260 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 07; 09; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 44; 45; 46; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 60; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 41; |
| 2 | 02; 12; 52; |
| 3 | 53; |
| 4 | 34; 44; |
| 5 | 45; |
| 6 | 06; 46; |
| 7 | 07; 77; |
| 8 | 18; 28; |
| 9 | 09; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam