| G.8 | 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 857 | |||||||||||
| G.6 | 2453 | 2458 | 2054 | |||||||||
| G.5 | 4379 | |||||||||||
| G.4 | 28136 | 40690 | 72341 | 68432 | ||||||||
| 78025 | 26204 | 91460 | ||||||||||
| G.3 | 34505 | 67258 | ||||||||||
| G.2 | 08655 | |||||||||||
| G.1 | 41945 | |||||||||||
| G.ĐB | 442450 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 50; 52; 54; 55; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 85; 85; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; |
| 1 | 71; |
| 2 | 52; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 14; 54; |
| 5 | 05; 35; 45; 55; 75; 85; 85; |
| 6 | 06; |
| 7 | 97; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam